Lehrveranstaltung | WS 24/25 fixiert |
SS 25 fixiert |
WS 25/26 geplant |
SS 26 geplant |
---|---|---|---|---|
M.Sc. Informatik (PO18) (IE - Information Engineering) | ||||
Angewandte Kryptographie (M) | X | X | ||
Automatische Sprachverarbeitung (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | ||||
Big Data (M) | X | X | ||
Datenbanktechnologien (M) | X | |||
Echtzeitverarbeitung von Datenströmen (M) | X | X | ||
Fortgeschrittene Themen der IT-Security (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | X | ||
Heuristische Suche (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Maschinelles Lernen (M) | X | |||
Neuronale Netze und Deep Learning (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Statistische Methoden (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
M.Sc. Informatik (PO18) (SE - Software Engineering) | ||||
Architekturen moderner Informationssysteme (M) | X | X | ||
Cloud Native Computing (M) | X | X | ||
Datenbanktechnologien (M) | X | |||
Effiziente Algorithmen (M) | ||||
Entwicklung großer Anwendungssysteme (M) | X | |||
Formale Methoden (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Fortgeschrittene Themen der IT-Security (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | X | ||
IT-Management (ehemals IT-Projekte und Services im Enterprise-Umfeld) (M) | ||||
Modellgetriebene Softwareentwicklung (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | X | ||
Neuronale Netze und Deep Learning (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Software Engineering Projekt (M) | ||||
User Interfaces für Mobile Systeme (M) | X | |||
Wissenschaftliches Rechnen (M) | ||||
M.Sc. Informatik (PO18) (SCE - Systems and Computer Engineering) | ||||
Automotive Systems (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Autonomous Systems (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | |||
Innovative Rechnersysteme (M) | X | |||
Location based Assistance (M) | X | |||
Mensch-Roboter-Interaktion (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | |||
Robotik (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Robuste Systeme (M) 🇩🇪 / 🇩🇪🇬🇧 | X | X | ||
Simulation und Verifikation (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Smart IoT (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Software-intensive Systeme in der Mobilität (M) | X | |||
Ohne Zuordnung | ||||
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle (M) | X | X | ||
Gesprächs- und Verhandlungsführung /-techniken (M) | ||||
Programmierparadigmen C++ (M) | X | |||
Werkzeuge der Java-Plattform (M) | X |
Irrtum und Änderung vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 02.10.2024