Lehrveranstaltung | SS 25 fixiert |
WS 25/26 fixiert |
SS 26 geplant |
WS 26/27 geplant |
---|---|---|---|---|
M.Sc. Informatik (PO18) (IE - Information Engineering) | ||||
Angewandte Kryptographie (M) 🇩🇪🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Automatische Sprachverarbeitung (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Big Data (M) | X | |||
Datenbanktechnologien (M) | X | X | ||
Echtzeitverarbeitung von Datenströmen (M) | X | X | ||
Fortgeschrittene Themen der IT-Security (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | ||||
Heuristische Suche (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Maschinelles Lernen (M) | X | |||
Neuronale Netze und Deep Learning (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Statistische Methoden (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
M.Sc. Informatik (PO18) (SE - Software Engineering) | ||||
Architekturen moderner Informationssysteme (M) | ||||
Cloud Native Computing (M) | X | X | ||
Datenbanktechnologien (M) | X | X | ||
Effiziente Algorithmen (M) | ||||
Entwicklung großer Anwendungssysteme (M) | X | X | ||
Formale Methoden (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | X | ||
Fortgeschrittene Themen der IT-Security (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | ||||
IT-Management (ehemals IT-Projekte und Services im Enterprise-Umfeld) (M) | ||||
Modellgetriebene Softwareentwicklung (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Neuronale Netze und Deep Learning (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Software Engineering Projekt (M) | ||||
User Interfaces für Mobile Systeme (M) | X | |||
Wissenschaftliches Rechnen (M) | ||||
M.Sc. Informatik (PO18) (SCE - Systems and Computer Engineering) | ||||
Automotive Systems (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | ||||
Autonomous Systems (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Innovative Rechnersysteme (M) | X | |||
Location based Assistance (M) | X | |||
Mensch-Roboter-Interaktion (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | |||
Robotik (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | X | ||
Robuste Systeme (M) 🇩🇪 / 🇩🇪🇬🇧 | X | |||
Simulation und Verifikation (M) 🇩🇪 / 🇬🇧 | X | |||
Smart IoT (M) 🇬🇧 / 🇬🇧 | X | |||
Software-intensive Systeme in der Mobilität (M) | ||||
Ohne Zuordnung | ||||
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle (M) | X | |||
Gesprächs- und Verhandlungsführung - Leitung von Arbeitsgruppen (M) | ||||
Programmierparadigmen C++ (M) | ||||
Werkzeuge der Java-Plattform (M) | X | X |
Irrtum und Änderung vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 06.03.2025